DADOS TÉCNICOS
| Modelo | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Sistema | Android + One UI + Galaxy AI |
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| RAM | 12 GB ou 16 GB, conforme versão |
| Espessura | 7,9 mm |
| Peso | 214 g |
TELA
| Tamanho | 6,9 polegadas |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 3120 × 1440 pixels |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz |
| Destaque | Tela de Privacidade integrada |
CÂMERAS
| Câmera Wide | 200 MP, abertura F1.4 |
| Ultra Wide | 50 MP, abertura F1.9 |
| Teleobjetiva 5x | 50 MP, abertura F2.9 |
| Teleobjetiva 3x | 10 MP, abertura F2.4 |
| Selfie | 12 MP, abertura F2.2 |
| Zoom | Zoom óptico 3x e 5x; Space Zoom até 100x com AI |
| Vídeo | Gravação em até 8K a 30 fps |
BATERIA
| Capacidade | 5.000 mAh |
| Autonomia | Bateria de longa duração para desempenho o dia todo |
| Carregamento | Carregamento rápido |
RECURSOS
| Galaxy AI | Sim |
| S Pen | Integrada |
| Nightography | Sim |
| ProVisual Engine | Sim |
| Tela de Privacidade | Sim |
As especificações podem variar conforme país, versão e disponibilidade do modelo.
💰 Melhor preço do Galaxy S26 Ultra
Confira o preço atualizado e possíveis promoções do Samsung Galaxy S26 Ultra no Mercado Livre. Ver oferta no Mercado Livre
Mais vendido #1
Mais vendido #2

